Tarifs des formations
TARIFS 2024-2025
Classe de Quatrième EA | Externe | Demi-pensionnaire | Pensionnaire | Gilet*(compris au tarif total) | Caution*(compris au tarif total) |
Anciens élèves | 1 047 € | 2 367 € | 3 390 € | _ | _ |
Nouveaux élèves | 1 118 € | 2 438 € | 3 461 € | 21 € | 50 € |
Classe de Troisième EA | Externe | Demi-pensionnaire | Pensionnaire | Gilet*(compris au tarif total) | Caution*(compris au tarif total) |
Anciens élèves | 1 047 € | 2 287 € | 3 248 € | _ | _ |
Nouveaux élèves | 1 118 € | 2 358 € | 3 319 € | 21 € | 50 € |
Classe de CAP SAPVER 1ère année | Externe | Demi-pensionnaire | Pensionnaire | Gilet*(compris au tarif total) | Caution*(compris au tarif total) |
Anciens élèves | 1 017 € | 2 217 € | 3 147 € | _ | _ |
Nouveaux élèves | 1 088 € | 2 288 € | 3 218 € | 21 € | 50 € |
Classe de CAP SAPVER 2ème année | Externe | Demi-pensionnaire | Pensionnaire | Gilet*(compris au tarif total) | Caution*(compris au tarif total) |
Anciens élèves | 1 017 € | 2 177 € | 3 076 € | _ | _ |
Nouveaux élèves | 1 088 € | 2 248 € | 3 147 € | 21 € | 50 € |
Bac Pro TCVA & SAPAT | Externe | Demi-pensionnaire | Pensionnaire | Gilet*(compris au tarif total) | Caution*(compris au tarif total) |
Anciens élèves Seconde SAPAT | 1 017 € | 2 297 € | 3 289 € | _ | _ |
Nouveaux élèves Seconde SAPAT | 1 088 € | 2 368 € | 3 360 € | 21 € | 50 € |
Anciens élèves Seconde TCVA | 1 017 € | 2 257 € | 3 218 € | _ | _ |
Nouveaux élèves Seconde TCVA | 1 088 € | 2 328 € | 3 289 € | 21 € | 50 € |
Anciens élèves Première SAPAT | 1 017 € | 2 177 € | 3 076 € | _ | _ |
Nouveaux élèves Première SAPAT | 1 088 € | 2 248 € | 3 147 € | 21 € | 50 € |
Anciens élèves Première TCVA | 1 017 € | 2 137 € | 3 005 € | _ | _ |
Nouveaux élèves Première TCVA | 1 088 € | 2 208 € | 3 076 € | 21 € | 50 € |
Anciens élèves Terminale SAPAT | 1 017 € | 2 057 € | 2 863 € | _ | _ |
Nouveaux élèves Terminale SAPAT | 1 088 € | 2 128 € | 2 934 € | 21 € | 50 € |
Anciens élèves Terminale TCVA | 1 017 € | 2 017 € | 2 792 € | _ | _ |
Nouveaux élèves Terminale TCVA | 1 088 € | 2 088 € | 2 863 € | 21 € | 50 € |
* Vous trouverez le détail de ces rubriques ci-dessous . Attention la caution et le gilet est en supplément de la facture annuelle pour les nouveaux élèves. | |||||
Une avance des frais de scolarité d’un montant de 95 € est demandée aux familles à l'inscription définitive afin de permettre la gestion administrative du dossier. Elle ne pourra être remboursée qu’en cas de force majeure et sur justificatif (déménagement, divorce des parents) et à condition que l’établissement ait été prévenu par courrier avant la date de la rentrée scolaire. | |||||
3 Formules de règlement possibles : | |||||
* Prélèvement mensuel s’effectue le 10 ou le 15 de chaque mois d'octobre à juin. A cet effet, un acompte correspondant à la mensualité de septembre soit 1/10ème est demandé à la rentrée scolaire. Il correspond aux montants de vos mensualités sous réserve du versement des 95€ des frais d'inscription. Vous recevrez un échéancier avec la facture annuelle à la fin du mois de septembre. | |||||
* Paiement trimestriel à la rentrée scolaire (4/10è mois), le 15 décembre (3/10è mois) et le 15 mars (3/10è mois). Attention, n’oubliez-pas de déduire l’avance des 95 € que vous avez versés sur l’acompte du 1er trimestre. | |||||
* Règlement en une seule fois à la rentrée scolaire. Un escompte de 5 % sera déduit du montant total de la facture pour un règlement avant le 30 septembre. | |||||
La caution fait partie intégrale de la facturation pour chaque nouvel élève, son montant s'élève à 50€, il vous sera restitué en fin de cycle (fin de 3ème ou fin de Terminale) à condition qu'il n'ay ait pas eu de dégradations constatées. | |||||
Le montant de la bourse sera déduite par trimestre à réception de chaque notification d'attribution par le service instructeur. Vous recevrez une facture de régularisation fin octobre, fin janvier, et fin avril. | |||||
Notez bien que ces tarifs ne comprennent pas le montant des livres .Une facture vous sera remise à la rentrée lors du retrait des livres et pourra être réglée avec la CARTE GENERATION HAUTS DE FRANCE ou par tout autre moyen à votre convenance. Si vous souhaitez inclure ce montant à vos prélèvements, merci de l'indiquer en début d'année au service comptabilité. |